Kijang Innova Zenix membuktikan dirinya sebagai mobil keluarga favorit di Indonesia. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Toyota Kijang Innova mencatat penjualan wholesales sebanyak 5.353 unit pada Maret 2025, terdiri dari 3.062 unit Innova Zenix dan 2.291 unit Innova Reborn. Toyota pun masih merajai pangsa pasar otomotif nasional dengan 161.079 unit penjualan sepanjang Januari–Agustus 2025, dimana Innova menjadi kontributor utama. Data tersebut menegaskan posisi Toyota Innova sebagai pilihan utama masyarakat Indonesia untuk mobil MPV modern, nyaman, dan berkualitas.
Tidak hanya itu, Innova Zenix mendapatkan predikat “Mobil Terlaris” selama semester pertama 2025. Tren permintaan handal ditopang oleh desain modern, efisiensi bahan bakar, dan fitur safety canggih sesuai ekspektasi keluarga Indonesia masa kini. Inovasi terbaru dari Toyota melalui platform TNGA (Toyota New Global Architecture) membawa kualitas berkendara lebih baik, efisien, dan ramah lingkungan.
Toyota Innova Zenix tersedia dalam varian Hybrid dan Non-Hybrid, memberikan keleluasaan memilih antara tenaga maksimal atau efisiensi bahan bakar luar biasa. Pengalaman berkendara jadi lebih halus, terutama untuk perjalanan keluarga dan aktivitas harian.
Untuk quotation resmi, simulasi kredit, dan test drive Toyota Innova Zenix terbaru, pastikan melakukan pemesanan melalui dealer resmi PusatToyotaJakarta.id untuk layanan profesional dan harga bersaing.
Dimensi luas menjamin kelapangan kabin dan kenyamanan semua penumpang. Konfigurasi kursi fleksibel didesain untuk keluarga aktif maupun perjalanan bisnis dengan bagasi lapang.
Setiap fitur terrancang untuk mendukung keselamatan, kemudahan, dan kesenangan selama perjalanan. Sistem infotainment terbaru siap memanjakan seluruh keluarga maupun pelaku bisnis.
Desain & Pilihan Warna
Tampilan modern dan proporsi gagah memberikan nilai prestise sekaligus keamanan tampil menonjol di jalanan perkotaan. Varian Modellista pun hadir untuk gaya ekstra sporty.
Teknologi mesin hybrid Toyota Zenix mengusung efisiensi bahan bakar luar biasa dengan tenaga responsif di segala medan, berdasarkan testimoni pengguna, Innova Zenix Hybrid mencatat konsumsi BBM harian hingga 17 km/liter di dalam kota. Sementara mesin bensin tetap bertenaga untuk perjalanan jauh dan kebutuhan bisnis.
Durabilitas mesin Toyota telah teruji di seluruh dunia dengan perawatan yang mudah dan ketersediaan suku cadang serta layanan after-sales terbaik.
Booking test drive di PusatToyotaJakarta.id dan buktikan sendiri efisiensi serta kenyamanan Toyota Innova Zenix di perjalanan Anda!
Dengan market share Toyota yang stabil di atas 32% tahun 2025 dan penjualan Innova di atas 4.000 unit setiap bulan, pilihan konsumen Indonesia jelas: Kijang Innova Zenix adalah mobil impian untuk keluarga dan bisnis.
Banyak pengguna memuji efisiensi hybrid, performa akselerasi, teknologi, serta kenyamanan selama perjalanan jauh maupun dalam kota. Kekurangan pada harga, telah diimbangi oleh berbagai promo menarik dan pilihan kredit ringan.
Jangan lewatkan penawaran unit ready stock, promo kredit ringan, serta bonus spesial hanya di PusatToyotaJakarta.id!
Varian hybrid dengan Toyota Safety Sense menjadi pilihan terbaik dari sisi keamanan, kenyamanan, dan efisiensi bahan bakar.
Simulasi kredit mulai dari Rp9 jutaan/bulan dengan DP variatif sesuai kebutuhan konsumen. Info detail dapat Anda peroleh melalui sales resmi PusatToyotaJakarta.id.
Promo unit ready stock, diskon khusus, trade-in attractive, hingga bonus aksesoris original Toyota hanya di bulan ini.
Posisi Toyota Kijang Innova Zenix sebagai MPV nomor satu Indonesia telah didukung data penjualan, inovasi fitur, teknologi hybrid, serta beragam kemudahan pembelian. Tidak hanya menghadirkan solusi mobilitas keluarga, Innova Zenix membawa gengsi, efisiensi, dan kenyamanan dalam satu paket lengkap.
Konsultasikan kebutuhan, ajukan test drive, dan dapatkan penawaran terbaik hanya di PusatToyotaJakarta.id – Pilihan utama mobil keluarga masa depan! Hubungi Kami di Kontrak Whatsapps
All New Avanza |
|
1.3 E M/T | IDR 242.900.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G M/T | IDR 265.600.000 |
1.5 G CVT | IDR 280.400.000 |
1.5 G CVT TSS | IDR 307.600.000 |
All New BZ4X |
|
BZ4X A/T | IDR 1.191.500.000 |
BZ4X A/T 2 tone | IDR 1.199.500.000 |
All New Raize |
|
1.0T G M/T ONE TONE | IDR 261.700.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | IDR 276.800.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | IDR 279.500.000 |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 291.100.000 |
1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 293.700.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 313.500.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 316.200.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | IDR 241.900.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | IDR 257.100.000 |
All New Vellfire HEV |
|
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.871.600.000 |
All New Veloz |
|
1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
1.5 M/T | IDR 298.300.000 |
1.5 A/T | IDR 312.800.000 |
1.5 A/T | IDR 314.300.000 |
1.5 Q CVT | IDR 322.200.000 |
1.5 Q CVT | IDR 323.700.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 346.400.000 |
All New Vios |
|
1.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 374.800.000 |
1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 376.300.000 |
1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | IDR 388.200.000 |
1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 389.700.000 |
All New Voxy |
|
2.0 A/T | IDR 629.700.000 |
2.0 A/T (Premium Color) | IDR 632.800.000 |
Corolla Cross |
|
1.8 Hybrid A/T | IDR 578.700.000 |
1.8 Hybrid A/T | IDR 581.700.000 |
1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 622.800.000 |
1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 626.400.000 |
1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 627.900.000 |
Kijang Innova Reborn |
|
2.4 G MT Diesel | IDR 416,600,000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 437,500,000 |
Kijang Innova Zenix |
|
2.0 G M/T BSN | IDR 389.100.000 |
2.4 G A/T DSL | IDR 437.500.000 |
2.4 G M/T DSL | IDR 416.600.000 |
2.0 G CVT (Non Premium Color) | IDR 436.100.000 |
2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 439.100.000 |
2.0 V CVT (Non Premium Color) | IDR 482.600.000 |
2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 485.600.000 |
2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | IDR 483.900.000 |
2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 486.900.000 |
2.0 V HV Modelista CVT (Non Premium Color) | IDR 558.900.000 |
2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | IDR 561.900.000 |
2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Non Premium Color) | IDR 548.900.000 |
2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Premium Color) | IDR 552.000.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 638.900.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 641.900.000 |
2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Non Premium Color) | IDR 629.000.000 |
2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Premium Color) | IDR 632.000.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | IDR 630.600.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | IDR 633.600.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | IDR 550.600.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | IDR 553.600.000 |
2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | IDR 540.700.000 |
2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | IDR 543.700.000 |
2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | IDR 474.300.000 |
2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | IDR 477.300.000 |
New Agya |
|
1.2 E M/T | IDR 173.200.000 |
1.2 G M/T | IDR 180.900.000 |
1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 246.200.000 |
1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 248.700.000 |
1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 262.700.000 |
1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 265.300.000 |
New Alphard |
|
2.5 X CVT | IDR 1.425.500.000 |
2.5 X CVT | IDR 1.429.000.000 |
2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
2.5 G CVT | IDR 1.651.400.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
New Altis |
|
1.8 V A/T | IDR 582.700.000 |
1.8 V A/T | IDR 585.700.000 |
1.8L Hybrid A/T | IDR 637.500.000 |
1.8L Hybrid A/T (Premium Color) | IDR 640.600.000 |
New Calya |
|
1.2 E MT STD BASIC | IDR 169.600.000 |
1.2 E MT BASIC | IDR 172.500.000 |
1.2 G MT BASIC | IDR 178.200.000 |
1.2 G AT BASIC | IDR 192.600.000 |
New Camry |
|
2.5 V A/T | IDR 820.400.000 |
2.5 V A/T | IDR 823.500.000 |
2.5 L A/T HYBRID | IDR 957.700.000 |
2.5 L A/T HYBRID | IDR 960.800.000 |
New Fortuner |
|
2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 648.800.000 |
2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 661.100.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 671.700.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 676.700.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 674.700.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 752.800.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | IDR 776.900.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | IDR 771.900.000 |
2.4 G 4x2 M/T | IDR 581.100.000 |
2.4 G 4x2 A/T | IDR 599.000.000 |
2.7 SRZ 4x2 A/T | IDR 622.100.000 |
2.7 SRZ 4x2 A/T NON RSE | IDR 616.500.000 |
2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 631.500.000 |
2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 634.500.000 |
2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 636.600.000 |
2.7 SRZ GR SPORT 4x2 A/T NON RSE | IDR 625.900.000 |
2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | IDR 643.100.000 |
2.8 VRZ TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 655.400.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 666.000.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE | IDR 747.200.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS NON RSE | IDR 766.200.000 |
New Hilux D Cab |
|
2.4 E 4x4 M/T DSL | IDR 463.500.000 |
2.4 G 4x4 M/T DSL | IDR 488.300.000 |
2.4 V 4x4 A/T DSL | IDR 539.900.000 |
New Hilux S Cab |
|
2.0 M/T | IDR 287.600.000 |
2.4 DSL M/T | IDR 309.800.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 413.100.000 |
New Rush |
|
1.5 G M/T | IDR 288.100.000 |
1.5 G A/T | IDR 299.200.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | IDR 303.700.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | IDR 314.600.000 |
New Yaris Cross |
|
1.5 S M/T 3 Airbags One Tone | IDR 333.800.000 |
1.5 S M/T 3 Airbags Dual Tone | IDR 337.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags One Tone | IDR 345.900.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Dual Tone | IDR 349.900.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags One Tone | IDR 352.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Dual Tone | IDR 356.800.000 |
1.5 G CVT | IDR 371.800.000 |
1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 416.400.000 |
1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 418.900.000 |
1.5 S GR CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 425.800.000 |
1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | IDR 428.800.000 |
1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 446.700.000 |
1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 449.200.000 |
1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Non Premium Color) | IDR 450.700.000 |
1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | IDR 451.700.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 456.100.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 458.600.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Non Premium Color) | IDR 460.100.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | IDR 461.200.000 |
RAV4 GR Sport PHEV |
|
RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.154.600.000 |
Tidak ada komentar