Mencari mobil baru yang sesuai dengan kebutuhan keluarga maupun bisnis memang tidak mudah. Namun, tahukah Anda bahwa Toyota tetap menjadi merek mobil paling populer di Indonesia dengan penjualan lebih dari ratusan ribu unit setiap tahunnya? Data Gaikindo mencatat, Toyota terus menempati posisi teratas penjualan mobil nasional, termasuk di wilayah Jakarta yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis. Tidak heran, permintaan terhadap dealer Toyota Jakarta Pusat pun semakin tinggi, karena masyarakat membutuhkan layanan yang cepat, ramah, dan tentu saja terpercaya.
Artikel ini akan mengupas mengapa memilih dealer Toyota di Jakarta Pusat bisa menjadi keputusan tepat, layanan apa saja yang tersedia, serta bagaimana Anda bisa mendapatkan pengalaman membeli mobil yang menyenangkan dan bebas repot.
Jakarta Pusat terkenal sebagai jantung ibu kota, di mana aktivitas masyarakatnya sangat dinamis. Mereka membutuhkan akses transportasi yang praktis, nyaman, dan hemat waktu. Dengan tingginya mobilitas, memilih kendaraan yang tangguh sekaligus efisien sangat penting. Toyota hadir dengan berbagai pilihan mobil yang sesuai dengan karakter masyarakat perkotaan, mulai dari MPV keluarga hingga SUV premium.
Dealer Toyota Jakarta Pusat menjadi solusi tepat karena:
Tidak hanya itu, reputasi Toyota yang sudah lama menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia menjadikan kepercayaan lebih tinggi bagi para calon pembeli.
Dealer Toyota di Jakarta Pusat menawarkan beragam pilihan mobil yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa model populer yang banyak diminati antara lain:
Dengan pilihan yang sangat beragam, konsumen bisa lebih leluasa menentukan mobil yang sesuai kebutuhan, gaya hidup, sekaligus budget.
Membeli mobil bukan hanya soal harga, tapi juga pengalaman yang Anda dapatkan. Dealer Toyota Jakarta Pusat memahami pentingnya pelayanan yang cepat dan ramah. Dari konsultasi awal, simulasi kredit, hingga serah terima kendaraan, semua proses dibuat lebih praktis dan efisien.
Beberapa layanan unggulan yang bisa Anda dapatkan:
Dengan pelayanan seperti ini, pelanggan merasa lebih dihargai dan nyaman dalam setiap langkah proses pembelian.
Bagi Anda yang ingin memiliki mobil Toyota dengan cara mudah, kami memberikan banyak pilihan program kredit. Anda bisa menyesuaikan tenor sesuai kemampuan finansial, bahkan tersedia opsi DP ringan maupun cicilan rendah. Selain itu, ada pula promo musiman yang menghadirkan cashback, gratis service, hingga paket aksesoris tambahan untuk pembelian unit tertentu.
Faktor inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Toyota tetap menjadi pilihan utama masyarakat ibu kota.
Ada banyak dealer mobil di ibu kota, namun memilih dealer resmi Toyota memberikan keuntungan tersendiri. Antara lain:
Bagi masyarakat yang menghargai waktu, memilih dealer Toyota Jakarta Pusat adalah langkah cerdas.
Jika Anda sudah siap mencari mobil baru, kini saatnya menghubungi dealer resmi Toyota Jakarta Pusat. Dapatkan informasi harga terbaru, promo menarik, hingga simulasi kredit sesuai kebutuhan Anda.
Kunjungi website resmi: https://pusattoyotajakarta.id/. Dengan layanan cepat, ramah, dan pilihan mobil terlengkap, kami siap menjadi partner terbaik Anda dalam menemukan kendaraan impian. Jangan ragu untuk segera menghubungi tim sales profesional yang siap mendampingi setiap langkah pembelian mobil Toyota Anda.
Dapatkan Harga dan Promo Spesial, Hubungi Kami 087800026359
All New Avanza |
|
1.3 E M/T | IDR 242.900.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G M/T | IDR 265.600.000 |
1.5 G CVT | IDR 280.400.000 |
1.5 G CVT TSS | IDR 307.600.000 |
All New BZ4X |
|
BZ4X A/T | IDR 1.191.500.000 |
BZ4X A/T 2 tone | IDR 1.199.500.000 |
All New Raize |
|
1.0T G M/T ONE TONE | IDR 261.700.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | IDR 276.800.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | IDR 279.500.000 |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 291.100.000 |
1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 293.700.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 313.500.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 316.200.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | IDR 241.900.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | IDR 257.100.000 |
All New Vellfire HEV |
|
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.871.600.000 |
All New Veloz |
|
1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
1.5 M/T | IDR 298.300.000 |
1.5 A/T | IDR 312.800.000 |
1.5 A/T | IDR 314.300.000 |
1.5 Q CVT | IDR 322.200.000 |
1.5 Q CVT | IDR 323.700.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 346.400.000 |
All New Vios |
|
1.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 374.800.000 |
1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 376.300.000 |
1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | IDR 388.200.000 |
1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 389.700.000 |
All New Voxy |
|
2.0 A/T | IDR 629.700.000 |
2.0 A/T (Premium Color) | IDR 632.800.000 |
Corolla Cross |
|
1.8 Hybrid A/T | IDR 578.700.000 |
1.8 Hybrid A/T | IDR 581.700.000 |
1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 622.800.000 |
1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 626.400.000 |
1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 627.900.000 |
Kijang Innova Reborn |
|
2.4 G MT Diesel | IDR 416,600,000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 437,500,000 |
Kijang Innova Zenix |
|
2.0 G M/T BSN | IDR 389.100.000 |
2.4 G A/T DSL | IDR 437.500.000 |
2.4 G M/T DSL | IDR 416.600.000 |
2.0 G CVT (Non Premium Color) | IDR 436.100.000 |
2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 439.100.000 |
2.0 V CVT (Non Premium Color) | IDR 482.600.000 |
2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 485.600.000 |
2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | IDR 483.900.000 |
2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 486.900.000 |
2.0 V HV Modelista CVT (Non Premium Color) | IDR 558.900.000 |
2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | IDR 561.900.000 |
2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Non Premium Color) | IDR 548.900.000 |
2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Premium Color) | IDR 552.000.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 638.900.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 641.900.000 |
2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Non Premium Color) | IDR 629.000.000 |
2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Premium Color) | IDR 632.000.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | IDR 630.600.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | IDR 633.600.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | IDR 550.600.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | IDR 553.600.000 |
2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | IDR 540.700.000 |
2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | IDR 543.700.000 |
2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | IDR 474.300.000 |
2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | IDR 477.300.000 |
New Agya |
|
1.2 E M/T | IDR 173.200.000 |
1.2 G M/T | IDR 180.900.000 |
1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 246.200.000 |
1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 248.700.000 |
1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 262.700.000 |
1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 265.300.000 |
New Alphard |
|
2.5 X CVT | IDR 1.425.500.000 |
2.5 X CVT | IDR 1.429.000.000 |
2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
2.5 G CVT | IDR 1.651.400.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
New Altis |
|
1.8 V A/T | IDR 582.700.000 |
1.8 V A/T | IDR 585.700.000 |
1.8L Hybrid A/T | IDR 637.500.000 |
1.8L Hybrid A/T (Premium Color) | IDR 640.600.000 |
New Calya |
|
1.2 E MT STD BASIC | IDR 169.600.000 |
1.2 E MT BASIC | IDR 172.500.000 |
1.2 G MT BASIC | IDR 178.200.000 |
1.2 G AT BASIC | IDR 192.600.000 |
New Camry |
|
2.5 V A/T | IDR 820.400.000 |
2.5 V A/T | IDR 823.500.000 |
2.5 L A/T HYBRID | IDR 957.700.000 |
2.5 L A/T HYBRID | IDR 960.800.000 |
New Fortuner |
|
2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 648.800.000 |
2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 661.100.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 671.700.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 676.700.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 674.700.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 752.800.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | IDR 776.900.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | IDR 771.900.000 |
2.4 G 4x2 M/T | IDR 581.100.000 |
2.4 G 4x2 A/T | IDR 599.000.000 |
2.7 SRZ 4x2 A/T | IDR 622.100.000 |
2.7 SRZ 4x2 A/T NON RSE | IDR 616.500.000 |
2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 631.500.000 |
2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 634.500.000 |
2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 636.600.000 |
2.7 SRZ GR SPORT 4x2 A/T NON RSE | IDR 625.900.000 |
2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | IDR 643.100.000 |
2.8 VRZ TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 655.400.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 666.000.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE | IDR 747.200.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS NON RSE | IDR 766.200.000 |
New Hilux D Cab |
|
2.4 E 4x4 M/T DSL | IDR 463.500.000 |
2.4 G 4x4 M/T DSL | IDR 488.300.000 |
2.4 V 4x4 A/T DSL | IDR 539.900.000 |
New Hilux S Cab |
|
2.0 M/T | IDR 287.600.000 |
2.4 DSL M/T | IDR 309.800.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 413.100.000 |
New Rush |
|
1.5 G M/T | IDR 288.100.000 |
1.5 G A/T | IDR 299.200.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | IDR 303.700.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | IDR 314.600.000 |
New Yaris Cross |
|
1.5 S M/T 3 Airbags One Tone | IDR 333.800.000 |
1.5 S M/T 3 Airbags Dual Tone | IDR 337.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags One Tone | IDR 345.900.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Dual Tone | IDR 349.900.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags One Tone | IDR 352.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Dual Tone | IDR 356.800.000 |
1.5 G CVT | IDR 371.800.000 |
1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 416.400.000 |
1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 418.900.000 |
1.5 S GR CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 425.800.000 |
1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | IDR 428.800.000 |
1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 446.700.000 |
1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 449.200.000 |
1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Non Premium Color) | IDR 450.700.000 |
1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | IDR 451.700.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 456.100.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 458.600.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Non Premium Color) | IDR 460.100.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | IDR 461.200.000 |
RAV4 GR Sport PHEV |
|
RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.154.600.000 |
Tidak ada komentar